
| Teamet's navn | VC Rouen 76 |
| år | 2019 |
| fra - til | 01-01-2019 - 31-12-2019 |
| Nationalitet | Frankrig |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Anti, Enzo fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Frankrig | |||||
|
| Carlot, Matéo fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Frankrig | |||||
|
| Duvivier, Alexis fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Frankrig | |||||
|
| Kowalski, Dylan fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Frankrig | |||||
|
| Levasseur, Jordan fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Frankrig | |||||
|
| Louvel, Matis fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Frankrig | |||||
|
| Macron, Anthony fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Frankrig | |||||
|
| Millasseau, Guillaume fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Frankrig | |||||
|
| Picoux, Maximilien fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Roussel, Hugo fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Frankrig | |||||
|
| Roussel, Julien fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Frankrig | |||||
|
| Saint-Martin, Clément fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Frankrig | |||||
|
| Warée, Matthieu fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Frankrig | |||||
|
| Watrelot, Jean-Lou fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Frankrig | |||||
| 18-05-2019 |
| 26-05-2019 |
| 01-06-2019 |
| 15-06-2019 |
| 26-07-2019 |
| 13-08-2019 |
| 14-09-2019 |