
| Teamet's navn | 303 Project |
| år | 2019 |
| fra - til | 01-01-2019 - 31-12-2019 |
| Nationalitet | USA |
| UCI-kode | 303 |
| UCI-kategori | CT |
| Cykler | Scott |
| Sportsdirektør(er) |
Nicholas Greeff
|
| Assistent Team Manager |
Albert Montserrat
|
|
| Amiri, Alexander fra 15-04-2019 til 31-12-2019 | Canada | |||||
|
| Baca Soto, Gabriel Antonio fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Mexico | |||||
|
| Brunner, Eric fra 01-01-2019 til 31-07-2019 | USA | |||||
|
| Cassin, Marc Charles fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | USA | |||||
|
| De Luna Davila, Flavio Alejandro fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Mexico | |||||
|
| Easter, Griffin fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | USA | |||||
|
| Easter, Cullen fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | USA | |||||
|
| Ellwood, Grant fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | USA | |||||
|
| Font Mas, Bernat fra 01-01-2019 til 15-08-2019 | Spanien | |||||
|
| González Fernández, Rolando fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Costa Rica | |||||
|
| Newkirk, Isaiah fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | USA | |||||
|
| Silverberg, Jake fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | USA | |||||
|
| Stephens, Austin fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | USA | |||||
|
| Van Zyl, Johan fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Sydafrika | |||||
|
| Winn, Chris fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Australien | |||||
| 25-05-2019 |
| 02-06-2019 |
| 22-06-2019 |