
| Teamet's navn | VC Roubaix - La Redoute |
| år | 2001 |
| fra - til | 01-01-2001 - 31-12-2001 |
| Nationalitet | Frankrig |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Barker, Yanto fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | Storbritannien | |||||
|
| Bertaut, Julien fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | Frankrig | |||||
|
| Cayzeele, Vincent fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | Frankrig | |||||
|
| Almeida Da Silva, José fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | Frankrig | |||||
|
| Dawson, Brent fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | USA | |||||
|
| Gadret, John fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | Frankrig | |||||
|
| Guillome, Christophe fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | Frankrig | |||||
|
| Jean, Michel fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | Frankrig | |||||
|
| Koslov, Alexandre fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | Rusland | |||||
|
| L'Hote, Nicolas fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | Frankrig | |||||
|
| Meneghetti, Carlo fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | Frankrig | |||||
|
| Mille, Mickaël fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | Frankrig | |||||
|
| Moncomble, Nicolas fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | Frankrig | |||||
|
| Moreels, Vincent fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | Frankrig | |||||
|
| Nys, Antoine fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | Frankrig | |||||
|
| Vanhée, Ludovic fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | Frankrig | |||||
| 15-04-2001 |
| 13-05-2001 |
| 20-05-2001 |
| 13-08-2001 |
| 14-08-2001 |