
| Teamet's navn | Wilton - UW&TC De Volharding |
| år | 2019 |
| fra - til | 01-01-2019 - 31-12-2019 |
| Nationalitet | Holland |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Alfers, Alfred Paul fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Berg, Jaap fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Bijkerk, Niels fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Bokhorst, Hessel fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Bouman, Stephan fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Broer, Milan fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Buijs, Leon fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Cesar, Carlo fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| De Peuter, Teunis fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Den Hengst, Martin fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Geserick, Ocko fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Gmelich Meijling, Jarno fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Grasman, Remco fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Hoogenboom, Niels fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Kelderman, Martin fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Kroon, Rody fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Ligtenberg, Lex fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Megens, Brian fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Mulhern, Mitchell fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Australien | |||||
|
| Nijssen, Kenny fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Oussoren, Olaf fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Pot, Sebastiaan fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Rayes, Mohamed fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Syrien | |||||
|
| Ruijgrok, Thomas fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Schuurmans, Luuk fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Stam, Patrick fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Straatsma, Martijn fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Switters, Daan fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Talen, Jordi fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Van Bennekom, Kevin fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Van De Poppe, Han fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Van Eis, Fabian fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Van Esch, Coen fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Van Haaster, Jasper fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Van IJzendoorn, Eddy fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Van Krimpen, Jeroen fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Veling, Martijn fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Verkuijl, Jasper fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Visser, Frank fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Volkers, Jorn fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
| 05-05-2019 |
| 20-07-2019 |
| 20-10-2019 |
| 27-10-2019 |
| 30-11-2019 |