
| Teamet's navn | TWC Tempo - VIRO - Hoppenbrouwers |
| år | 2019 |
| fra - til | 01-01-2019 - 31-12-2019 |
| Nationalitet | Holland |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Bierens, Niels fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| De Laat, Jasper fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| De Mönnink, Joris fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Dirven, Roy fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Dominicus, Fabian fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Doornbusch, Jeffrey fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Hasselaar, Jeroen fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Honig, Reinier fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Israël, Pieter fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Kanen, Kelvin fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Koop, Jos fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Muskens, Sam fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Romana, Michael Angelo fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Curaçao | |||||
|
| Ruijter, Niels fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Silva, Mario fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Portugal | |||||
|
| Sydlik, Benjamin fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Tyskland | |||||
|
| Ten Boske, Kars fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Van De Klundert, Koen fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Van Dinther, Bas fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Van Doorn, Carlo fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Vreugdenhil, Bart fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Walsh, Thomas fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Irland | |||||
| 20-01-2019 |
| 06-04-2019 |
| 27-07-2019 |
| 17-08-2019 |
| 17-12-2019 |