
| Teamet's navn | Astana City |
| år | 2019 |
| fra - til | 01-01-2019 - 31-12-2019 |
| Nationalitet | Kasakhstan |
| UCI-kode | TSE |
| UCI-kategori | CT |
| Cykler |
| Sportsdirektør(er) |
Bolat Raimbekov
|
| General Manager |
Andrei Teteriouk
|
| Assistent Team Manager |
Evgeniy Sladkov
|
|
| Akhmetov, Galym fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Kasakhstan | |||||
|
| Bayembayev, Olzhas fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Kasakhstan | |||||
|
| Chzhan, Igor fra 01-01-2019 til 31-07-2019 | Kasakhstan | |||||
|
| Dinmukhametov, Ramis fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Kasakhstan | |||||
|
| Gridchin, Maxim fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Kasakhstan | |||||
|
| Kuzmin, Anton fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Kasakhstan | |||||
|
| Luchshenko, Sergey fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Kasakhstan | |||||
|
| Marukhin, Daniel fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Kasakhstan | |||||
|
| Niyazov, Bolat fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Kasakhstan | |||||
|
| Nurlykhassym, Nurbergen fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Kasakhstan | |||||
|
| Ulysbayev, Dinmukhammed fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Kasakhstan | |||||
|
| Zaitsev, Ivan fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Kasakhstan | |||||
| 29-04-2019 |
| 16-06-2019 |
| 17-06-2019 |
| 19-06-2019 |
| 20-06-2019 |
| 20-06-2019 |
| 08-10-2019 |