
| Teamet's navn | Sao Francisco Saude - Klabin - SME Ribeirao Preto |
| år | 2019 |
| fra - til | 01-01-2019 - 31-12-2019 |
| Nationalitet | Brasilien |
| UCI-kode | SES |
| UCI-kategori | CT |
| Cykler |
|
| De Mattos Andriato, Rafael fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Brasilien | |||||
|
| Da Rosa, Cristian Egidio fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Brasilien | |||||
|
| Finkler, Leonardo Henrique fra 01-01-2019 til 15-03-2019 | Brasilien | |||||
|
| Ferreira Santos Guimaraes, Alessandro fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Brasilien | |||||
|
| Bielinski Knapp, Mauricio fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Brasilien | |||||
|
| Valencio Maniezzo, Alan fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Brasilien | |||||
|
| Ribeiro Motta, Lucas fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Brasilien | |||||
|
| Nascimento, Rodrigo fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Brasilien | |||||
|
| Junior Oliveira, Jeovane fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Brasilien | |||||
|
| Aparecido Brito Ronzani, Felipe fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Brasilien | |||||
|
| Rossi, João Pedro fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Brasilien | |||||
|
| Silvestre Teixeira, Vitor Gustavo fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Brasilien | |||||
| 20-01-2019 |
| 07-03-2019 |
| 24-03-2019 |
| 06-04-2019 |
| 05-06-2019 |
| 05-06-2019 |
| 05-06-2019 |
| 06-06-2019 |
| 07-06-2019 |
| 08-06-2019 |
| 09-06-2019 |
| 09-06-2019 |
| 05-08-2019 |
| 25-08-2019 |
| 10-11-2019 |