
| Teamet's navn | OnForm |
| år | 2019 |
| fra - til | 01-01-2019 - 31-12-2019 |
| Nationalitet | Storbritannien |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Botteley, Sian fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Storbritannien | |||||
|
| Claxton, Kess fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Storbritannien | |||||
|
| Hattee, Neve fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Storbritannien | |||||
|
| Hilleard, Georgia fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Storbritannien | |||||
|
| Homer, Gabriella fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Storbritannien | |||||
|
| Hoy, Holly fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Storbritannien | |||||
|
| Lewis, Tegan Sophie fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Storbritannien | |||||
|
| Scott, Katie fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Storbritannien | |||||
|
| Side, Corinne fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Storbritannien | |||||
|
| Wadsworth, Maddie fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Storbritannien | |||||
|
| Woodworth, Jessica fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Storbritannien | |||||
|
| Wootton, Kate fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Storbritannien | |||||
| 14-07-2019 |
| 24-08-2019 |
| 24-08-2019 |
| 27-10-2019 |