
| Teamet's navn | Eiser - Hirumet |
| år | 2019 |
| fra - til | 01-01-2019 - 31-12-2019 |
| Nationalitet | Spanien |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Aguirre Gabicagogeaskoa, Arkaitz fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Spanien | |||||
|
| Alday Sanchez, Ibon fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Spanien | |||||
|
| Arana Carrera, Aketza fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Spanien | |||||
|
| Archibold Castillo, Franklin Erasmo fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Panama | |||||
|
| Avellaneda Sandoval, Daniel Eduardo fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Colombia | |||||
|
| Calvo González, Erlantz fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Spanien | |||||
|
| Cárdenas Porras, Juan Diego fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Colombia | |||||
|
| Dennis, Ashley fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Storbritannien | |||||
|
| Fernandez Bárcena, Adrian fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Spanien | |||||
|
| Garcia Etxegibel, Gontzal fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Spanien | |||||
|
| Hartley, Lewis fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Storbritannien | |||||
|
| Hernaiz Santamaria, Vicente fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Spanien | |||||
|
| Hernandez Chicón, Mikel fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Spanien | |||||
|
| Irisarri Pérez De Urabain, Gabriel fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Spanien | |||||
|
| Jary, George fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Storbritannien | |||||
|
| Juaristi Pagaegi, Patxi fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Spanien | |||||
|
| Munitxa Arrinda, Jon fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Spanien | |||||
|
| Polledo Arriola, Jon fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Spanien | |||||
|
| Rouland, Hugo fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Frankrig | |||||
|
| Saenz Ballesteros, Nicolas fra 01-06-2019 til 31-12-2019 | Colombia | |||||
|
| Urrutia Zubikarai, Josu fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Spanien | |||||
|
| Williamson, Max fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Storbritannien | |||||
| 22-09-2019 |
| 24-11-2019 |
| 26-11-2019 |
| 27-11-2019 |
| 28-11-2019 |