
| Teamet's navn | onafhankelijke |
| år | 1953 |
| fra - til | 01-01-1953 - 31-12-1953 |
| Nationalitet | Ukendt |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | 1 |
| Cykler |
|
| Abraham Orvay, Gabriel fra 01-01-1953 til 31-12-1953 | Spanien | |||||
|
| Alarcón Gamundí, Miguel fra 01-01-1953 til 31-12-1953 | Spanien | |||||
|
| Alemany Enseñat, Matías fra 01-01-1953 til 31-12-1953 | Spanien | |||||
|
| Alomar Llabrés, José fra 01-01-1953 til 31-12-1953 | Spanien | |||||
|
| Amer Tauler, Sebastián fra 01-01-1953 til 31-12-1953 | Spanien | |||||
| Annys, Rafaël fra 01-01-1953 til 31-12-1953 | Belgien | |||||
| Bailly, Hubert fra 22-07-1953 til 31-12-1953 | Belgien | |||||
| Baudoux, Gaston fra 13-03-1953 til 31-12-1953 | Belgien | |||||
|
| Bauzá Vaquer, José fra 01-01-1953 til 31-12-1953 | Spanien | |||||
| Bekaert, Marcel fra 01-01-1953 til 31-12-1953 | Belgien | |||||
|
| Bennasar Barceló, Mateo fra 01-01-1953 til 31-12-1953 | Spanien | |||||
| Berden, Léopold fra 01-01-1953 til 31-12-1953 | Belgien | |||||
|
| Bibiloni Frau, Juan fra 01-01-1953 til 31-12-1953 | Spanien | |||||
|
| Bisquerra Brunet, Jaime fra 01-01-1953 til 31-12-1953 | Spanien | |||||
| Boom, Raymond fra 01-01-1953 til 31-12-1953 | Belgien | |||||
| Bronkart, Arthur fra 01-01-1953 til 31-12-1953 | Belgien | |||||
| Bronselaar, Paul fra 01-01-1953 til 31-12-1953 | Belgien | |||||
| Busto, Manuel fra 01-01-1953 til 31-12-1953 | Frankrig | |||||
| Cabut, François fra 01-01-1953 til 31-12-1953 | Belgien | |||||
|
| Castell Bauzá, Antonio fra 01-01-1953 til 31-12-1953 | Spanien | |||||
|
| Coll Bover, Mateo fra 01-01-1953 til 31-12-1953 | Spanien | |||||
| De Keyser, Antoon fra 01-01-1953 til 23-02-1953 | Belgien | |||||
|
| Ferrá Colomar, Guillermo fra 01-01-1953 til 31-12-1953 | Spanien | |||||
|
| Ferrá Pons, Nicolás fra 01-01-1953 til 31-12-1953 | Spanien | |||||
| Ferrigno, Adolphe Bienvenu fra 01-01-1953 til 31-12-1953 | Frankrig | |||||
|
| Fons Gomila, Damián fra 01-01-1953 til 31-12-1953 | Spanien | |||||
| Gillet, Louis fra 01-01-1953 til 31-12-1953 | Frankrig | |||||
| Jaemers, Walter fra 01-01-1953 til 31-12-1953 | Belgien | |||||
| Le Cadet, Joseph Marie fra 01-01-1953 til 31-12-1953 | Frankrig | |||||
| Lebon, Léon fra 01-01-1953 til 31-12-1953 | Belgien | |||||
| Lefèvre, Joseph fra 01-01-1953 til 10-04-1953 | Belgien | |||||
|
| Llodrá Parera, Antonio fra 01-01-1953 til 31-12-1953 | Spanien | |||||
| Lowie, Petrus fra 01-01-1953 til 31-12-1953 | Belgien | |||||
| Mariën, Jozef fra 01-01-1953 til 20-06-1953 | Belgien | (Uafhængig) | ||||
|
| Martí Jadrés, Andrés fra 01-01-1953 til 31-12-1953 | Spanien | |||||
| Martin, Gilbert fra 01-01-1953 til 31-12-1953 | Frankrig | |||||
|
| Mascaró Adrover, Pedro fra 01-01-1953 til 31-12-1953 | Spanien | |||||
|
| Matas Más, Juan fra 01-01-1953 til 31-12-1953 | Spanien | |||||
|
| Mayol Gomila, Juan fra 01-01-1953 til 31-12-1953 | Spanien | |||||
|
| Michelena Arsuaga, José fra 01-01-1953 til 31-12-1953 | Spanien | |||||
| Moons, Alois fra 01-01-1953 til 31-12-1953 | Belgien | |||||
|
| Perpiñá Gelabert, Marcos fra 01-01-1953 til 31-12-1953 | Spanien | |||||
| Queheille, Marcel fra 01-01-1953 til 31-12-1953 | Frankrig | |||||
|
| Ripoll Serra, Antonio fra 01-01-1953 til 31-12-1953 | Spanien | |||||
|
| San Emeterio Abascál, Julio fra 01-01-1953 til 31-12-1953 | Spanien | |||||
|
| Sastre Bibiloni, Lorenzo fra 01-01-1953 til 31-12-1953 | Spanien | |||||
| Schoenmakers, Harrie fra 01-01-1953 til 31-12-1953 | Holland | |||||
| Thielemans, Pierre fra 15-06-1953 til 31-12-1953 | Belgien | (Uafhængig) | ||||
| Van de Merck, Jean fra 01-01-1953 til 31-12-1953 | Belgien | |||||
| Van Vaerenberg, Marcel fra 01-01-1953 til 31-12-1953 | Belgien | |||||
| Verbelen, Georges fra 22-05-1953 til 31-12-1953 | Belgien | |||||
| Verbruggen, Jan fra 01-01-1953 til 31-12-1953 | Belgien | |||||
| Wood, Bevis fra 01-01-1953 til 31-12-1953 | Storbritannien | |||||
| 08-03-1953 |
| 03-05-1953 |
| 07-08-1953 |