
| Teamet's navn | Orgullo Paisa |
| år | 2018 |
| fra - til | 01-01-2018 - 31-12-2018 |
| Nationalitet | Colombia |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Castañeda Ortega, Jaime Alberto fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Colombia | |||||
|
| Hernández Jaramillo, José Tito fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Colombia | |||||
|
| Montiel Cuello, Rafael Anibal fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Colombia | |||||
|
| Moreno Ramírez, Johan fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Colombia | |||||
|
| Muñoz Lopez, Edison fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Colombia | |||||
|
| Ortiz Caro, Edwar Estiver fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Colombia | |||||
|
| Osorio Calle, Edison Estefan fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Colombia | |||||
|
| Osorio Calle, Danny Alberto fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Colombia | |||||
|
| Quintero Noreña, Carlos Julian fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Colombia | |||||
|
| Restrepo Garcia, Jaime Andres fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Colombia | |||||
|
| Serna Toro, Alejandro fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Colombia | |||||
|
| Villada Guarin, Juan Esteban fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Colombia | |||||
| 08-01-2018 |
| 24-01-2018 |
| 05-04-2018 |
| 11-08-2018 |
| 28-08-2018 |
| 30-08-2018 |
| 31-08-2018 |
| 09-09-2018 |
| 23-09-2018 |
| 24-09-2018 |
| 26-09-2018 |
| 29-09-2018 |
| 27-10-2018 |
| 28-10-2018 |
| 28-10-2018 |
| 24-11-2018 |