
| Teamet's navn | DSM |
| år | 2021 |
| fra - til | 01-01-2021 - 31-12-2021 |
| Nationalitet | Tyskland |
| UCI-kode | DSM |
| UCI-kategori | PT |
| Cykler | Scott |
| Sportsdirektør(er) |
Rudie Kemna
|
| General Manager |
Iwan Spekenbrink
|
| Assistent Team Manager |
Albert Timmer
|
| Assistent Team Manager |
Hans Timmermans
|
| Assistent Team Manager |
Luke Roberts
|
| Assistent Team Manager |
Marc Reef
|
| Assistent Team Manager |
Matthew Winston
|
| Assistent Team Manager |
Michiel Elijzen
|
| Assistent Team Manager |
Philip West
|
| Assistent Team Manager |
Roy Curvers
|
| Assistent Team Manager |
Sebastian Deckert
|
| Assistent Team Manager |
Wilbert Broekhuizen
|
|
| Kragh Andersen, Søren fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Danmark | |||||
|
| Arensman, Thymen fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Holland | |||||
|
| Arndt, Nikias fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Tyskland | |||||
|
| Bardet, Romain fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Frankrig | |||||
|
| Benoot, Tiesj fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Belgien | |||||
|
| Bol, Cees fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Holland | |||||
|
| Brenner, Marco fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Tyskland | |||||
|
| Combaud, Romain fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Frankrig | |||||
|
| Dainese, Alberto fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Italien | |||||
|
| Denz, Nico fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Tyskland | |||||
|
| Donovan, Mark fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Storbritannien | |||||
|
| Eekhoff, Nils fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Holland | |||||
|
| Gall, Felix fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Østrig | |||||
|
| Haga, Chad fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | USA | |||||
|
| Hamilton, Chris fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Australien | |||||
|
| Hindley, Jai fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Australien | |||||
|
| Kanter, Max fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Tyskland | |||||
|
| Kragh Andersen, Asbjørn fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Danmark | |||||
|
| Leknessund, Andreas fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Norge | |||||
|
| Märkl, Niklas fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Tyskland | |||||
|
| Nieuwenhuis, Joris fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Holland | |||||
|
| Pedersen, Casper Phillip fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Danmark | |||||
|
| Roche, Nicolas fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Irland | |||||
|
| Salmon, Martin Alexander fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Tyskland | |||||
|
| Storer, Michael fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Australien | |||||
|
| Stork, Florian fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Tyskland | |||||
|
| Sütterlin, Jasha fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Tyskland | |||||
|
| Tusveld, Martijn fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Holland | |||||
|
| Van Wilder, Ilan fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Belgien | |||||
|
| Vermaerke, Kevin fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | USA | |||||
| 08-03-2021 |
| 31-07-2021 |
| 31-07-2021 |
| 05-08-2021 |
| 13-08-2021 |
| 19-08-2021 |
| 20-08-2021 |
| 24-08-2021 |
| 28-08-2021 |
| 05-09-2021 |
| 22-09-2021 |
| 29-12-2021 |