
| Teamet's navn | Uno X - Dare |
| år | 2021 |
| fra - til | 01-01-2021 - 31-12-2021 |
| Nationalitet | Norge |
| UCI-kode | UXT |
| UCI-kategori | PCT |
| Cykler | Dare |
| Sportsdirektør(er) |
Kurt-Asle Arvesen
|
| General Manager |
Jens Haugland
|
| Assistent Team Manager |
Christian Andersen
|
| Assistent Team Manager |
Leonard Snoeks
|
| Assistent Team Manager |
Stig Kristiansen
|
|
| Abrahamsen, Jonas fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Norge | |||||
|
| Andersen, Idar fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Norge | |||||
|
| Blikra Jordbrek, Erlend fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Norge | |||||
|
| Urianstad Bugge, Martin fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Norge | |||||
|
| Halvorsen, Kristoffer fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Norge | |||||
|
| Hoelgaard, Markus fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Norge | |||||
|
| Hoelgaard, Daniel fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Norge | |||||
|
| Hulgaard, Morten Alexander fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Danmark | |||||
|
| Hvideberg, Jonas fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Norge | |||||
|
| Graungaard Johansen, Julius fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Danmark | |||||
|
| Kulset, Kristian fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Norge | |||||
|
| Marthinsen Kulset, Sindre fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Norge | |||||
|
| Larsen, Niklas fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Danmark | |||||
|
| Hindsgaul Madsen, Jacob fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Danmark | |||||
|
| Rodenberg Madsen, Frederik fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Danmark | |||||
|
| Price-Pejtersen, Johan fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Danmark | |||||
|
| Nordsæter Resell, Erik fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Norge | |||||
|
| Saugstad, Lars fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Norge | |||||
|
| Skaarseth, Anders fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Norge | |||||
|
| Skaarseth, Iver fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Norge | |||||
|
| Sleen, Torjus fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Norge | |||||
|
| Tiller, Rasmus fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Norge | |||||
|
| Træen, Torstein fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Norge | |||||
|
| Wærenskjold, Søren fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Norge | |||||
|
| Westgaard Waersted, Syver fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Norge | |||||
| 27-05-2021 |
| 30-05-2021 |
| 30-05-2021 |
| 30-05-2021 |
| 03-06-2021 |
| 05-06-2021 |
| 05-08-2021 |
| 13-08-2021 |
| 14-08-2021 |
| 09-09-2021 |
| 18-09-2021 |
| 20-09-2021 |
| 02-10-2021 |
| 10-10-2021 |
| 16-10-2021 |