
| Teamet's navn | Ribble - Weldtite - Huub |
| år | 2021 |
| fra - til | 01-01-2021 - 31-12-2021 |
| Nationalitet | Storbritannien |
| UCI-kode | RWC |
| UCI-kategori | CT |
| Cykler | Ribble |
| Sportsdirektør(er) |
Colin Sturgess
|
| Assistent Team Manager |
Dean Reeve
|
| Assistent Team Manager |
James Huntly
|
|
| Bigham, Daniel fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Storbritannien | |||||
|
| Brown, William fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Storbritannien | |||||
|
| Gibson, Matthew fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Storbritannien | |||||
|
| Jeffers, Cameron fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Storbritannien | |||||
|
| Jones, Richard fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Storbritannien | |||||
|
| Kyffin, Zeb fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Storbritannien | |||||
|
| Lewis, Gruffudd fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Storbritannien | |||||
|
| Moors, Oliver fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Storbritannien | |||||
|
| Page, Charles fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Storbritannien | |||||
|
| Rees, Jack fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Storbritannien | |||||
|
| Scheske, Frederik fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Tyskland | |||||
|
| Shaw, James fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Storbritannien | |||||
|
| Stewart, Mark fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Storbritannien | |||||
|
| Tipper, Jacob fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Storbritannien | |||||
|
| Wilson, Joe fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Storbritannien | |||||
|
| Wilson, Simon fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Storbritannien | |||||
| 30-06-2021 |
| 08-08-2021 |
| 18-12-2021 |