
| Teamet's navn | Jan Van Erp |
| år | 1981 |
| fra - til | 01-01-1981 - 31-12-1981 |
| Nationalitet | Holland |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Akam, Dave fra 01-01-1981 til 31-12-1981 | Storbritannien | |||||
|
| Baudoin, Hans fra 01-01-1981 til 31-12-1981 | Holland | |||||
|
| Bierings, Guus fra 01-01-1981 til 31-12-1981 | Holland | |||||
|
| Boom, Hans fra 01-01-1981 til 31-12-1981 | Holland | |||||
|
| Botterhuis, Henk fra 01-01-1981 til 31-12-1981 | Holland | |||||
|
| Daams, Hans fra 01-01-1981 til 31-12-1981 | Holland | |||||
|
| Hoondert, Peter fra 01-01-1981 til 31-12-1981 | Holland | |||||
|
| Jones, Steve fra 01-01-1981 til 31-12-1981 | Storbritannien | |||||
|
| Koppen, Peter fra 01-01-1981 til 31-12-1981 | Holland | |||||
|
| Koppert, René fra 01-01-1981 til 31-12-1981 | Holland | |||||
|
| Manders, Marc fra 01-01-1981 til 31-12-1981 | Holland | |||||
|
| Moons, Franciscus Wilhelmus Marinus fra 01-01-1981 til 31-12-1981 | Holland | |||||
|
| Peels, Jan fra 01-01-1981 til 31-12-1981 | Holland | |||||
|
| Slendebroek, Jannes fra 01-01-1981 til 31-12-1981 | Holland | |||||
|
| Solleveld, Gerrit fra 01-01-1981 til 31-12-1981 | Holland | |||||
|
| Van Asten, John fra 01-01-1981 til 31-12-1981 | Holland | |||||
|
| Van Rossum, Jan fra 01-01-1981 til 31-12-1981 | Holland | |||||
| 28-02-1981 |
| 07-03-1981 |
| 20-03-1981 |
| 28-03-1981 |
| 20-04-1981 |
| 24-05-1981 |
| 28-05-1981 |
| 29-05-1981 |
| 04-06-1981 |
| 05-06-1981 |
| 00-07-1981 |
| 16-08-1981 |
| 16-08-1981 |
| 27-08-1981 |
| 26-09-1981 |
| 26-09-1981 |
| 18-10-1981 |
| 18-10-1981 |