
| Teamet's navn | Jan Van Erp |
| år | 1982 |
| fra - til | 01-01-1982 - 31-12-1982 |
| Nationalitet | Holland |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Akam, Dave fra 01-01-1982 til 31-12-1982 | Storbritannien | |||||
|
| Baudoin, Hans fra 01-01-1982 til 31-12-1982 | Holland | |||||
|
| Bierings, Guus fra 01-01-1982 til 31-12-1982 | Holland | |||||
|
| Boom, Hans fra 01-01-1982 til 31-12-1982 | Holland | |||||
|
| Daams, Hans fra 01-01-1982 til 31-12-1982 | Holland | |||||
|
| Kersten, Leon fra 01-01-1982 til 31-12-1982 | Holland | |||||
|
| Koppert, René fra 01-01-1982 til 30-04-1982 | Holland | |||||
|
| Laning, Harry fra 01-01-1982 til 31-12-1982 | Holland | |||||
|
| Manders, Marc fra 01-01-1982 til 31-12-1982 | Holland | |||||
|
| Moons, Franciscus Wilhelmus Marinus fra 01-01-1982 til 31-12-1982 | Holland | |||||
|
| Nijdam, Jelle fra 01-01-1982 til 31-12-1982 | Holland | |||||
|
| Peels, Jan fra 01-01-1982 til 31-12-1982 | Holland | |||||
|
| Plantaz, Franz fra 01-01-1982 til 31-12-1982 | Holland | |||||
|
| Plugers, Hans fra 01-01-1982 til 31-12-1982 | Holland | |||||
|
| Poels, Toine fra 01-01-1982 til 31-12-1982 | Holland | |||||
|
| Slendebroek, Jannes fra 01-01-1982 til 31-12-1982 | Holland | |||||
|
| Solleveld, Gerrit fra 01-01-1982 til 31-12-1982 | Holland | |||||
|
| Van Asten, John fra 01-01-1982 til 31-12-1982 | Holland | |||||
|
| Van Der Poel, Jacques fra 01-01-1982 til 31-12-1982 | Holland | |||||
| 06-03-1982 |
| 06-03-1982 |
| 10-04-1982 |
| 12-04-1982 |
| 16-04-1982 |
| 18-04-1982 |
| 12-05-1982 |
| 19-05-1982 |
| 20-05-1982 |
| 22-05-1982 |
| 28-05-1982 |
| 12-06-1982 |
| 00-07-1982 |
| 00-07-1982 |
| 04-07-1982 |
| 22-07-1982 |
| 01-09-1982 |
| 05-09-1982 |
| 17-10-1982 |