
| Teamet's navn | AC Bisontine - Chopard |
| år | 2021 |
| fra - til | 01-01-2021 - 31-12-2021 |
| Nationalitet | Frankrig |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Bailey, Harrison fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Australien | |||||
|
| Barthoulot, Romain fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Frankrig | |||||
|
| Bergier Reggiani, Bastien fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Frankrig | |||||
|
| Berlin-Sémon, Joseph fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Frankrig | |||||
|
| Bolot, Simon fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Frankrig | |||||
|
| Buller, John fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Irland | |||||
|
| Campioni, Matéo fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Frankrig | |||||
|
| Chatila Brunotte, Antonin fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Frankrig | |||||
|
| Combes, Simon fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Frankrig | |||||
|
| Drage, Jack fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | New Zealand | |||||
|
| Fournier, Nicolas fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Frankrig | |||||
|
| Germain, Thibault fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Frankrig | |||||
|
| Humbert, Valentin fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Frankrig | |||||
|
| Kneisky, Morgan fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Frankrig | |||||
|
| Kolehmainen, Oskari fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Finland | |||||
|
| Lestievent, Rodolphe fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Frankrig | |||||
|
| Mermet, Rémi fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Frankrig | |||||
|
| Morichon, Thomas fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Frankrig | |||||
|
| Nehr, Julien fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Frankrig | |||||
|
| Priore, Luca fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Frankrig | |||||
|
| Remond, Clement fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Frankrig | |||||
|
| Remondet, Valentin fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Frankrig | |||||
|
| Roggero, Luca fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Frankrig | |||||
|
| Rollée, Thibault fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Frankrig | |||||
|
| Roudil Cortinat, Axel fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Frankrig | |||||
|
| Schneider, Quentin fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Frankrig | |||||
|
| Valvasori, Larry fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Luxembourg | |||||
| 14-02-2021 |
| 30-05-2021 |
| 13-06-2021 |
| 13-06-2021 |
| 11-09-2021 |