
| Teamet's navn | Acrog - Tormans |
| år | 2021 |
| fra - til | 01-01-2021 - 31-12-2021 |
| Nationalitet | Belgien |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Baers, Arne fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Belgien | |||||
|
| Beeckman, Gauthier fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Belgien | |||||
|
| Bellens, Jarno fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Belgien | |||||
|
| Bresseleers, Jonas fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Belgien | |||||
|
| Brouwers, Arno fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Belgien | |||||
|
| Coleman, Zak fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Storbritannien | |||||
|
| De Decker, Tijl fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Belgien | |||||
|
| De Laet, Tomas fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Belgien | |||||
|
| D'Hollander, Senne fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Belgien | |||||
|
| Elen, Sander fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Belgien | |||||
|
| Geuens, Joris fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Belgien | |||||
|
| Geysen, Kurt fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Belgien | |||||
|
| Grosemans, Daan fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Belgien | |||||
|
| Haex, Joris fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Belgien | |||||
|
| Hoeyberghs, Daan fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Belgien | |||||
|
| Huys, Branko fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Belgien | |||||
|
| Kopecký, Tomáš fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Tjekkiet | |||||
|
| Lemmens, Sander fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Belgien | |||||
|
| Mertens, Daan fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Belgien | |||||
|
| Orins, Robin fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Belgien | |||||
|
| Peirens, Yente fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Belgien | |||||
|
| Pollefliet, Gianluca fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Belgien | |||||
|
| Siemons, Stijn fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Belgien | |||||
|
| Stevens, Daan fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Belgien | |||||
|
| Stevens, Timothy fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Belgien | |||||
|
| Tormans, Siebe fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Belgien | |||||
|
| Van Broekhoven, Bram fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Belgien | |||||
|
| Van Ende, Wouter fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Belgien | |||||
|
| Van Grieken, Jarne fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Belgien | |||||
|
| Van Laer, Ward fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Belgien | |||||
|
| Van Oosten, Koert fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Holland | |||||
|
| Vandenbranden, Noah fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Belgien | |||||
|
| Vandesompel, Cédric fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Belgien | |||||
|
| Vermeer, Tom fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Holland | |||||
|
| Vermoote, Jelle fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Belgien | |||||
|
| Verriest, Noah fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Belgien | |||||
|
| Verstrynge, Emiel fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Belgien | |||||
|
| Vos, Yannick fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Belgien | |||||
|
| Vrachten, Arne fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Belgien | |||||
|
| Wyseure, Joran fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Belgien | |||||
| 17-06-2021 |
| 18-06-2021 |
| 10-07-2021 |
| 12-07-2021 |
| 30-07-2021 |
| 01-08-2021 |
| 05-08-2021 |
| 29-08-2021 |
| 05-09-2021 |
| 15-09-2021 |
| 10-10-2021 |
| 23-10-2021 |
| 06-11-2021 |
| 07-11-2021 |
| 21-11-2021 |