
| Teamet's navn | Decock - Van Eyck - Devos Capoen |
| år | 2021 |
| fra - til | 01-01-2021 - 31-12-2021 |
| Nationalitet | Belgien |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Aneca, Seppe fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Belgien | |||||
|
| Aneca, Ciske fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Belgien | |||||
|
| Blieck, Ayrton fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Belgien | |||||
|
| Bostoen, Gianni fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Belgien | |||||
|
| Buijsse, Lukas fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Belgien | |||||
|
| Caethoven, Steven fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Belgien | |||||
|
| Carpentier, Jari fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Belgien | |||||
|
| Constant, Kenny fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Belgien | |||||
|
| De Backer, Kristof fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Belgien | |||||
|
| De Rooze, Niels fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Belgien | |||||
|
| Dejonghe, Michiel fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Belgien | |||||
|
| Dekien, Sander fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Belgien | |||||
|
| Demuynck, Koen fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Belgien | |||||
|
| Demuynck, Gillian fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Belgien | |||||
|
| Dhooge, Romeo fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Belgien | |||||
|
| Huyghe, Gilles fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Belgien | |||||
|
| Maertens, Jawen fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Belgien | |||||
|
| Michiels, Liebert fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Belgien | |||||
|
| Muylle, Aiko fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Belgien | |||||
|
| Vancoillie, Remi fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Belgien | |||||
|
| Vandenbogaerde, Jens fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Belgien | |||||
|
| Vansteenkiste, Mathieu fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Belgien | |||||
|
| Vermeire, Jordy fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Belgien | |||||
|
| Wyffels, Jonas fra 01-01-2021 til 31-12-2021 | Belgien | |||||
| 03-06-2021 |
| 13-06-2021 |
| 07-08-2021 |
| 07-08-2021 |
| 30-08-2021 |
| 19-09-2021 |