
| Teamet's navn | Home Solution - Experza - Filou |
| år | 2020 |
| fra - til | 01-01-2020 - 31-12-2020 |
| Nationalitet | Belgien |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Berckmoes, Jenno fra 01-01-2020 til 31-12-2020 | Belgien | |||||
|
| Bomboi, Davide fra 01-01-2020 til 31-12-2020 | Belgien | |||||
|
| Burgmans, Rick fra 01-01-2020 til 31-12-2020 | Holland | |||||
|
| Cappelle, Mauro fra 01-01-2020 til 31-12-2020 | Belgien | |||||
|
| Claeys, Arno fra 01-01-2020 til 31-12-2020 | Belgien | |||||
|
| Dhaeye, Enrico fra 01-01-2020 til 31-12-2020 | Belgien | |||||
|
| Fivé, Trystan fra 01-01-2020 til 31-12-2020 | Belgien | |||||
|
| Herregodts, Rune fra 01-01-2020 til 31-12-2020 | Belgien | |||||
|
| Lootens, Gust fra 01-01-2020 til 31-12-2020 | Belgien | |||||
|
| Maginet, Steve fra 01-01-2020 til 31-12-2020 | Belgien | |||||
|
| Nevens, Tibo fra 01-01-2020 til 31-12-2020 | Belgien | |||||
|
| Roose, Matteo fra 01-01-2020 til 31-12-2020 | Belgien | |||||
|
| Squire, Ben fra 01-01-2020 til 31-12-2020 | Belgien | |||||
|
| Stas, Brecht fra 01-01-2020 til 31-12-2020 | Belgien | |||||
|
| Tribout, Bart fra 01-01-2020 til 31-12-2020 | Belgien | |||||
|
| Van De Kerkhove, Brent fra 01-01-2020 til 31-12-2020 | Belgien | |||||
|
| Van Den Plas, Jasper fra 01-01-2020 til 31-12-2020 | Belgien | |||||
|
| Van Mulders, Brent fra 01-01-2020 til 31-12-2020 | Belgien | |||||
|
| Van Schoor, Matthew fra 01-01-2020 til 31-12-2020 | Belgien | |||||
|
| Vandenborre, Mathias fra 01-01-2020 til 31-12-2020 | Belgien | |||||
|
| Vangheluwe, Warre fra 01-01-2020 til 31-12-2020 | Belgien | |||||
|
| Vercamst, Wesley fra 01-01-2020 til 31-12-2020 | Belgien | |||||
|
| Verheyen, Maarten fra 01-01-2020 til 31-12-2020 | Belgien | |||||
|
| Verhofstadt, Thibau fra 01-01-2020 til 31-12-2020 | Belgien | |||||
|
| Verhulst, Lothar fra 01-01-2020 til 31-12-2020 | Belgien | |||||
| 26-02-2020 |
| 19-07-2020 |
| 20-07-2020 |
| 20-07-2020 |
| 20-07-2020 |
| 20-07-2020 |
| 20-07-2020 |
| 20-07-2020 |
| 11-10-2020 |