
| Teamet's navn | DSM |
| år | 2022 |
| fra - til | 01-01-2022 - 31-12-2022 |
| Nationalitet | Holland |
| UCI-kode | DSM |
| UCI-kategori | PT |
| Cykler | Scott |
| Sportsdirektør(er) |
Rudie Kemna
|
| General Manager |
Iwan Spekenbrink
|
| Assistent Team Manager |
Luke Roberts
|
| Assistent Team Manager |
Marcel Sieberg
|
| Assistent Team Manager |
Matthew Winston
|
| Assistent Team Manager |
Philip West
|
| Assistent Team Manager |
|
| Assistent Team Manager |
Roy Curvers
|
| Assistent Team Manager |
Wilbert Broekhuizen
|
|
| Kragh Andersen, Søren fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Danmark | |||||
|
| Arensman, Thymen fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Holland | |||||
|
| Arndt, Nikias fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Tyskland | |||||
|
| Bardet, Romain fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Frankrig | |||||
|
| Bol, Cees fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Holland | |||||
|
| Brenner, Marco fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Tyskland | |||||
|
| Combaud, Romain fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Frankrig | |||||
|
| Dainese, Alberto fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Italien | |||||
|
| Degenkolb, John fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Tyskland | |||||
|
| Denz, Nico fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Tyskland | |||||
|
| Donovan, Mark fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Storbritannien | |||||
|
| Eekhoff, Nils fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Holland | |||||
|
| Hamilton, Chris fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Australien | |||||
|
| Heinschke, Leon fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Tyskland | |||||
|
| Hvideberg, Jonas fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Norge | |||||
|
| Kragh Andersen, Asbjørn fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Danmark | |||||
|
| Leknessund, Andreas fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Norge | |||||
|
| Rodenberg Madsen, Frederik fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Danmark | |||||
|
| Märkl, Niklas fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Tyskland | |||||
|
| Mayrhofer, Marius fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Tyskland | |||||
|
| Naberman, Tim fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Holland | |||||
|
| Nieuwenhuis, Joris fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Holland | |||||
|
| Pedersen, Casper Phillip fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Danmark | |||||
|
| Stork, Florian fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Tyskland | |||||
|
| Tusveld, Martijn fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Holland | |||||
|
| Vandenabeele, Henri fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Belgien | |||||
|
| Vermaerke, Kevin fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | USA | |||||
|
| Welsford, Sam fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Australien | |||||
| 14-04-2022 |
| 22-04-2022 |
| 18-05-2022 |
| 13-06-2022 |
| 17-06-2022 |
| 03-08-2022 |
| 04-08-2022 |
| 14-08-2022 |
| 14-08-2022 |
| 04-09-2022 |
| 05-09-2022 |
| 26-12-2022 |