
| Teamet's navn | Heist |
| år | 2019 |
| fra - til | 01-01-2019 - 31-12-2019 |
| Nationalitet | Belgien |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Castermans, Jarne fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Crollet, Yari fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| De Weerdt, Nick fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Haemels, Bavo fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Hoefkens, Lennert fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Huybrechts, Sander fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Kenis, Rabauke fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Ledegen, Dietmar fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Michaux, Simon fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Publie, Yannick fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Sliepers, Bjarni fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Tielemans, Frederik fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Valgaeren, Philip fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Van Den Broeck, Maxim fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Van Dyck, Dries fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Van Gansen, Sam fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Van Nyen, Hans fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Van Oosterwyck, Lennert fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Van Roy, Matthias fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Vangorp, Sam fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Verheyden, Robin fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Versteven, Stijn fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Wynants, Mitchell fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
| 09-04-2019 |
| 12-05-2019 |
| 09-06-2019 |
| 07-07-2019 |
| 27-07-2019 |
| 15-08-2019 |
| 13-10-2019 |