
| Teamet's navn | Bingoal - Pauwels - WB |
| år | 2022 |
| fra - til | 01-01-2022 - 31-12-2022 |
| Nationalitet | Belgien |
| UCI-kode | BWB |
| UCI-kategori | PCT |
| Cykler | De Rosa |
| Sportsdirektør(er) |
Christophe Detilloux
|
| General Manager |
Christophe Brandt
|
| Assistent Team Manager |
Jean Dennis Vandenbroucke
|
| Assistent Team Manager |
Olivier Kaisen
|
| Assistent Team Manager |
Sébastien Demarbaix
|
|
| Aniołkowski, Stanisław fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Polen | |||||
|
| Blouwe, Louis fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Belgien | |||||
|
| De Maeght, Dorian fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Belgien | |||||
|
| Desal, Cériel fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Belgien | |||||
|
| Dupont, Timothy fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Belgien | |||||
|
| Lauk, Karl-Patrick fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Estland | |||||
|
| Livyns, Arjen fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Belgien | |||||
|
| Meens, Johan fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Belgien | |||||
|
| Menten, Milan fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Belgien | |||||
|
| Mertz, Rémy fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Belgien | |||||
|
| Molly, Kenny fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Belgien | |||||
|
| Paasschens, Mathijs fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Holland | |||||
|
| Paquot, Tom fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Belgien | |||||
|
| Peyskens, Dimitri fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Belgien | |||||
|
| Rex, Laurenz fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Belgien | |||||
|
| Robeet, Ludovic fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Belgien | |||||
|
| Tizza, Marco fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Italien | |||||
|
| Venner, Quentin fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Belgien | |||||
|
| Wirtgen, Tom fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Luxembourg | |||||
|
| Wirtgen, Luc fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Luxembourg | |||||
| 06-03-2022 |
| 11-06-2022 |
| 28-08-2022 |