
| Teamet's navn | Uno X |
| år | 2022 |
| fra - til | 01-01-2022 - 31-12-2022 |
| Nationalitet | Norge |
| UCI-kode | UXT |
| UCI-kategori | PCT |
| Cykler | Dare |
| Sportsdirektør(er) |
Lars Bak
|
| General Manager |
Jens Haugland
|
|
| Abrahamsen, Jonas fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Norge | |||||
|
| Andersen, Idar fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Norge | |||||
|
| Blikra Jordbrek, Erlend fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Norge | |||||
|
| Urianstad Bugge, Martin fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Norge | |||||
|
| Charmig, Anthon fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Danmark | |||||
|
| Dversnes, Fredrik fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Norge | |||||
|
| Eg, Niklas fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Danmark | |||||
|
| Gudmestad, Tord fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Norge | |||||
|
| Halvorsen, Kristoffer fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Norge | |||||
|
| Leth Hansen, Lasse Norman fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Danmark | |||||
|
| Holter, Ådne fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Norge | |||||
|
| Hulgaard, Morten Alexander fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Danmark | |||||
|
| Johannessen, Anders fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Norge | |||||
|
| Johannessen, Tobias fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Norge | |||||
|
| Kulset, Kristian fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Norge | |||||
|
| Marthinsen Kulset, Sindre fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Norge | |||||
|
| Larsen, Niklas fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Danmark | |||||
|
| Blume Levy, William fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Danmark | |||||
|
| Hindsgaul Madsen, Jacob fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Danmark | |||||
|
| Nordsæter Resell, Erik fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Norge | |||||
|
| Saugstad, Lars fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Norge | |||||
|
| Skaarseth, Anders fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Norge | |||||
|
| Skaarseth, Iver fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Norge | |||||
|
| Sleen, Torjus fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Norge | |||||
|
| Tiller, Rasmus fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Norge | |||||
|
| Træen, Torstein fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Norge | |||||
|
| Wærenskjold, Søren fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Norge | |||||
|
| Westgaard Waersted, Syver fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Norge | |||||
|
| Gregaard Wilsly, Jonas fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Danmark | |||||
| 30-01-2022 |
| 05-02-2022 |
| 12-02-2022 |
| 12-02-2022 |
| 13-02-2022 |
| 22-05-2022 |
| 19-06-2022 |
| 26-06-2022 |
| 29-06-2022 |
| 19-08-2022 |
| 19-09-2022 |
| 16-10-2022 |