
| Teamet's navn | Protouch |
| år | 2022 |
| fra - til | 01-01-2022 - 31-12-2022 |
| Nationalitet | Sydafrika |
| UCI-kode | PRO |
| UCI-kategori | CT |
| Cykler | Time |
| Sportsdirektør(er) |
Tony Harding
|
| Assistent Team Manager |
Rebecca Eliot
|
| Assistent Team Manager |
Simon Cope
|
|
| Basson, Gustav fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Sydafrika | |||||
|
| Da Silva, Tiano fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Sydafrika | |||||
|
| Du Plooy, Rohan fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Sydafrika | |||||
|
| Ebrahim, Redwan fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Etiopien | |||||
|
| Eliot, Mitchell fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Sydafrika | |||||
|
| Habimana, Jean Eric fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Rwanda | |||||
|
| Kagimu, Charles fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Uganda | |||||
|
| Main, Kent Warwick fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Sydafrika | |||||
|
| Mugisha, Moise fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Rwanda | |||||
|
| Mugisha, Samuel fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Rwanda | |||||
|
| Munyaneza, Didier fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Rwanda | |||||
|
| Nzafashwanayo, Jean Claude fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Congo-Kinshasa | |||||
|
| Ormiston, Callum fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Sydafrika | |||||
|
| Tewelde, Mehari fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Eritrea | |||||
| 11-02-2022 |
| 23-02-2022 |
| 27-02-2022 |
| 24-03-2022 |
| 24-04-2022 |
| 30-04-2022 |
| 22-05-2022 |
| 12-06-2022 |
| 02-07-2022 |
| 27-08-2022 |
| 13-11-2022 |
| 16-12-2022 |