
| Teamet's navn | Ribble - Weldtite - Huub |
| år | 2022 |
| fra - til | 01-01-2022 - 31-12-2022 |
| Nationalitet | Storbritannien |
| UCI-kode | RWC |
| UCI-kategori | CT |
| Cykler | Ribble |
| Sportsdirektør(er) |
Colin Sturgess
|
| General Manager |
Tom Timothy
|
|
| Balfour, Stuart fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Storbritannien | |||||
|
| Brown, William fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Storbritannien | |||||
|
| Crockett, Finn fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Storbritannien | |||||
|
| Jeffers, Cameron fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Storbritannien | |||||
|
| Jones, Richard fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Storbritannien | |||||
|
| King, Matthew fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Storbritannien | |||||
|
| Kyffin, Zeb fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Storbritannien | |||||
|
| Lamb, Ross fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Storbritannien | |||||
|
| Peckover, Ollie fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Storbritannien | |||||
|
| Peters, Alex fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Storbritannien | |||||
|
| Rees, Jack fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Storbritannien | |||||
|
| Tanfield, Charlie fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Storbritannien | |||||
|
| Tanfield, Harry fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Storbritannien | |||||
|
| Tipper, Jacob fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Storbritannien | |||||
|
| Walters, Red fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Grenada | |||||
|
| Wilson, Simon fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Storbritannien | |||||
| 12-03-2022 |
| 24-04-2022 |
| 21-05-2022 |
| 25-06-2022 |
| 26-06-2022 |
| 23-07-2022 |
| 11-09-2022 |