
| Teamet's navn | Voster - ATS |
| år | 2022 |
| fra - til | 01-01-2022 - 31-12-2022 |
| Nationalitet | Polen |
| UCI-kode | VOS |
| UCI-kategori | CT |
| Cykler | KTM |
| Sportsdirektør(er) |
Mariusz Witecki
|
| Assistent Team Manager |
Anna Kowalczyk
|
| Assistent Team Manager |
Jacek Morajko
|
| Assistent Team Manager |
Mateusz Taciak
|
|
| Cieślik, Paweł fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Polen | |||||
|
| Grabis, Mateusz fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Polen | |||||
|
| Kostanski, Mateusz fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Polen | |||||
|
| Krawczyk, Szymon fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Polen | |||||
|
| Murias, Jacub fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Polen | |||||
|
| Papierski, Damian fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Polen | |||||
|
| Parma, Krzysztof fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Polen | |||||
|
| Paterski, Maciej fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Polen | |||||
|
| Rekita, Szymon fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Polen | |||||
|
| Sowiński, Artur fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Polen | |||||
|
| Stosz, Patryk fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Polen | |||||
| 27-03-2022 |
| 22-05-2022 |
| 04-06-2022 |
| 25-06-2022 |
| 02-07-2022 |
| 14-07-2022 |
| 16-07-2022 |
| 17-07-2022 |
| 10-08-2022 |
| 11-08-2022 |
| 13-08-2022 |
| 30-08-2022 |
| 30-08-2022 |
| 01-09-2022 |
| 03-09-2022 |
| 04-09-2022 |
| 18-09-2022 |