Teamet's navn | Coop - Hitec Products |
år | 2022 |
fra - til | 01-01-2022 - 31-12-2022 |
Nationalitet | Norge |
UCI-kode | HPU |
UCI-kategori | Women |
Cykler |
![]() | Andersson, Caroline fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | ![]() | Sverige | ||||
![]() | Boogaard, Emma fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | ![]() | Holland | ||||
![]() | Larsen Feldmann, Pernille fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | ![]() | Norge | ||||
![]() | Gåskjenn, Ingvild fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | ![]() | Norge | ||||
![]() | Ytterhus Haugset, Sigrid fra 01-10-2022 til 31-12-2022 | ![]() | Norge | ||||
![]() | Iversen, Ane fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | ![]() | Norge | ||||
![]() | Jorgensen, Tiril fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | ![]() | Norge | ||||
![]() | Mohr, Mari fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | ![]() | Norge | ||||
![]() | Nelson, Josie fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | ![]() | Storbritannien | ||||
![]() | Olsen, Ann Helen fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | ![]() | Norge | ||||
![]() | Riffel, Christa fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | ![]() | Tyskland | ||||
![]() | Roberts, Jessica fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | ![]() | Storbritannien | ||||
![]() | Steigenga, Nicole fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | ![]() | Holland | ||||
![]() | Swinkels, Sylvie fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | ![]() | Holland | ||||
![]() | Tveit, Nora fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | ![]() | Norge | ||||
19-06-2022 ![]() |
23-06-2022 ![]() |
24-06-2022 ![]() |
02-08-2022 ![]() |