
| Teamet's navn | Hercules Cycles |
| år | 1955 |
| fra - til | 01-01-1955 - 31-12-1955 |
| Nationalitet | Storbritannien |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | 1 |
| Cykler | Hercules |
| Sportsdirektør(er) |
Sidney Cozens
|
|
| Bedwell, Dave fra 01-01-1955 til 31-12-1955 | Storbritannien | |||||
|
| Buttle, Derek fra 01-01-1955 til 31-12-1955 | Storbritannien | |||||
| Fenwick, Trevor fra 01-01-1955 til 31-12-1955 | Storbritannien | |||||
|
| Hoar, Tony fra 01-01-1955 til 31-12-1955 | Storbritannien | |||||
| Ilsley, Arthur fra 01-01-1955 til 31-12-1955 | Storbritannien | |||||
| Jones, Stan fra 01-01-1955 til 31-12-1955 | Storbritannien | |||||
|
| Krebs, Fred fra 01-01-1955 til 31-12-1955 | Storbritannien | |||||
|
| Maitland, Bob fra 01-01-1955 til 31-12-1955 | Storbritannien | |||||
|
| Parker, Clive fra 01-01-1955 til 31-12-1955 | Storbritannien | |||||
|
| Pusey, Bernard fra 01-01-1955 til 31-12-1955 | Storbritannien | |||||
|
| Robinson, Brian fra 01-01-1955 til 31-12-1955 | Storbritannien | |||||
|
| Talbot, Dennis fra 01-01-1955 til 31-12-1955 | Storbritannien | |||||
| Zen, Florio fra 01-01-1955 til 31-12-1955 | Italien | |||||
| 27-04-1955 |
| 18-06-1955 |
| 00-08-1955 |
| 06-09-1955 |