
| Teamet's navn | Laval Cyclisme 53 |
| år | 2022 |
| fra - til | 01-01-2022 - 31-12-2022 |
| Nationalitet | Frankrig |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| André, Gaspard fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Frankrig | |||||
|
| Bernard, Simon fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Frankrig | |||||
|
| Bohal, Victor fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Frankrig | |||||
|
| Boutville, David fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Frankrig | |||||
|
| Daniel, William fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Frankrig | |||||
|
| Dransart, Maxime fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Frankrig | |||||
|
| Gesnouin, Killian fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Frankrig | |||||
|
| Guillaud, Valentin fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Frankrig | |||||
|
| Guillon, Célestin fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Frankrig | |||||
|
| Lamaille, Christophe fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Frankrig | |||||
|
| Landelle, Bastien fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Frankrig | |||||
|
| Maitre, Florian fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Frankrig | |||||
|
| Monmasson, Guillaume fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Frankrig | |||||
|
| Prod'homme, Axel fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Frankrig | |||||
|
| Rapiteau, Florian fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Frankrig | |||||
|
| Redois, Jules fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Frankrig | |||||
|
| Ribeiro Da Cruz, Mathias fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Frankrig | |||||
|
| Ridel, Damien fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Frankrig | |||||
|
| Terrien, Valentin fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Frankrig | |||||
|
| Verrier, Tristan fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Frankrig | |||||
| 20-02-2022 |
| 02-04-2022 |
| 03-04-2022 |
| 19-06-2022 |
| 06-08-2022 |
| 07-08-2022 |
| 09-08-2022 |
| 10-08-2022 |
| 18-12-2022 |