
| Teamet's navn | Philippe Wagner |
| år | 2022 |
| fra - til | 01-01-2022 - 31-12-2022 |
| Nationalitet | Frankrig |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Acosta, Thomas fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Frankrig | |||||
|
| Bailey, Charlie fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Storbritannien | |||||
|
| Braz Afonso, Clément fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Frankrig | |||||
|
| Cabot, Thomas fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Frankrig | |||||
|
| Caresmel, Alexis fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Frankrig | |||||
|
| Djuric, Djordje fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Serbien | |||||
|
| Doléatto, Aurélien fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Frankrig | |||||
|
| Guinet, Dylan fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Frankrig | |||||
|
| Jot, Matéo fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Frankrig | |||||
|
| Kuś, Adam fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Polen | |||||
|
| Matuzevicius, Žygimantas fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Litauen | |||||
|
| Meyer, Robin fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Frankrig | |||||
|
| Michel, Simon fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Frankrig | |||||
|
| Michon, Bastien fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Frankrig | |||||
|
| Micolon, Rémi fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Frankrig | |||||
|
| Ortillon, Alexis fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Frankrig | |||||
|
| Philibert, Aurélien fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Frankrig | |||||
|
| Quarterman, Charlie fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Storbritannien | |||||
|
| Bredesen Rønning, Vebjørn fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Norge | |||||
|
| Zarbo, Raffael fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Frankrig | |||||
| 14-04-2022 |
| 15-07-2022 |