
| Teamet's navn | U Cube 17 |
| år | 2022 |
| fra - til | 01-01-2022 - 31-12-2022 |
| Nationalitet | Frankrig |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Allin, Antoine fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Frankrig | |||||
|
| Ambrosino, Enzo fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Frankrig | |||||
|
| Angot, Benjamin fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Frankrig | |||||
|
| Arhie, Vincent fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Frankrig | |||||
|
| Arhie, Kevin fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Frankrig | |||||
|
| Bareille, Cedric fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Frankrig | |||||
|
| Bessaguet, Cédric fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Frankrig | |||||
|
| Conor, Paul fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Frankrig | |||||
|
| Cordier, Marius fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Frankrig | |||||
|
| Danton, Victor fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Frankrig | |||||
|
| Delalaire, Jules fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Frankrig | |||||
|
| Guerin, Alexandre fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Frankrig | |||||
|
| Ladeiro, Benoit fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Frankrig | |||||
|
| Laffineur, Théo fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Frankrig | |||||
|
| Larpe, Kilian fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Frankrig | |||||
|
| Latour, Florian fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Frankrig | |||||
|
| Monlezun, Kévin fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Frankrig | |||||
|
| Morris, Jamie fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Storbritannien | |||||
|
| Penalva, Théo fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Frankrig | |||||
|
| Peyencet, Gabriel fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Frankrig | |||||
|
| Ryan, Edward fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Storbritannien | |||||
|
| Thibault, Jean-Denis fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Canada | |||||
|
| Toulouse, Nicolas fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Frankrig | |||||
|
| Wade, Aaron fra 01-01-2022 til 31-12-2022 | Irland | |||||
| 14-08-2022 |
| 20-08-2022 |
| 28-08-2022 |