
| Teamet's navn | Agu - Continental |
| år | 1996 |
| fra - til | 01-01-1996 - 31-12-1996 |
| Nationalitet | Holland |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler | Koga Miyata |
|
| Barsingerhorn, Niels fra 01-01-1996 til 31-12-1996 | Holland | |||||
|
| Buurstede, Wally fra 01-01-1996 til 31-07-1996 | Holland | |||||
|
| Eilander, Jeremy fra 01-01-1996 til 31-12-1996 | Holland | |||||
|
| Farenhout, Arthur fra 01-01-1996 til 31-12-1996 | Holland | |||||
|
| Hiemstra, Bert fra 01-01-1996 til 31-12-1996 | Holland | |||||
|
| Koppers, Robert fra 01-01-1996 til 31-12-1996 | Holland | |||||
|
| Kroon, Karsten fra 01-01-1996 til 31-12-1996 | Holland | |||||
|
| Peeters, Ivan fra 01-01-1996 til 31-12-1996 | Holland | |||||
|
| Schep, Peter fra 01-01-1996 til 31-12-1996 | Holland | |||||
|
| Smits, Gerard fra 01-01-1996 til 31-12-1996 | Holland | |||||
|
| Stam, Danny fra 01-01-1996 til 31-12-1996 | Holland | |||||
|
| Ter Schure, Mark fra 01-01-1996 til 31-12-1996 | Holland | |||||
|
| Tolhoek, Dino fra 01-01-1996 til 31-12-1996 | Holland | |||||
|
| Van Der Ven, Remco fra 01-01-1996 til 31-12-1996 | Holland | |||||
|
| Van Rijn, Maurice fra 01-01-1996 til 31-12-1996 | Holland | |||||
|
| Vegt, Marcel fra 01-01-1996 til 31-12-1996 | Holland | |||||
|
| Veneberg, Thorwald fra 01-01-1996 til 31-12-1996 | Holland | |||||
|
| Vries, Pieter fra 01-01-1996 til 31-12-1996 | Holland | |||||
| 30-03-1996 |
| 01-05-1996 |