
| Teamet's navn | CC Étupes - Géant - Credit Mutuel |
| år | 1996 |
| fra - til | 01-01-1996 - 31-12-1996 |
| Nationalitet | Frankrig |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
| Sportsdirektør(er) |
Jean-Pierre Douçot
|
| Assistent Team Manager |
Jean-Pierre Degret
|
|
| Beaulieu, Cyril fra 01-01-1996 til 31-12-1996 | Frankrig | |||||
|
| Cali, Vincent fra 01-01-1996 til 31-12-1996 | Frankrig | |||||
|
| Dall'Agnolo, Narcisse fra 01-01-1996 til 31-12-1996 | Frankrig | |||||
|
| Drubay, Eric fra 01-01-1996 til 31-12-1996 | Frankrig | |||||
|
| Gannat, Jérôme fra 01-01-1996 til 31-12-1996 | Frankrig | |||||
|
| Jeanroch, Cédric fra 01-01-1996 til 31-12-1996 | Frankrig | |||||
|
| Julien, Fabrice fra 01-01-1996 til 31-12-1996 | Frankrig | |||||
|
| Leproux, Denis fra 01-01-1996 til 31-12-1996 | Frankrig | |||||
|
| Manin, Christophe fra 01-01-1996 til 31-12-1996 | Frankrig | |||||
|
| Oriol, Christophe fra 01-01-1996 til 31-12-1996 | Frankrig | |||||
|
| Perry, Gaël fra 01-01-1996 til 31-12-1996 | Frankrig | |||||
|
| Picard, Renaud fra 01-01-1996 til 31-12-1996 | Frankrig | |||||
|
| Profilet, Pascal fra 01-01-1996 til 31-12-1996 | Frankrig | |||||
|
| Rosoliński, Gregorz fra 01-01-1996 til 31-12-1996 | Polen | |||||
|
| Szóstak, Ryszard fra 01-01-1996 til 31-12-1996 | Polen | |||||
|
| Tissot, Samuel fra 01-01-1996 til 31-12-1996 | Frankrig | |||||
|
| Vandevelde, Franck fra 01-01-1996 til 31-12-1996 | Frankrig | |||||
|
| Ziegler, Bertrand fra 01-01-1996 til 31-12-1996 | Frankrig | |||||
|
| Zuchero, David fra 01-01-1996 til 31-12-1996 | Frankrig | |||||
| 09-03-1996 |
| 10-03-1996 |
| 10-03-1996 |
| 20-05-1996 |
| 23-08-1996 |
| 24-08-1996 |
| 25-08-1996 |
| 24-09-1996 |
| 29-09-1996 |