
| Teamet's navn | Dextro Energy - Specialized |
| år | 1996 |
| fra - til | 01-01-1996 - 31-12-1996 |
| Nationalitet | Holland |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Boezewinkel, Eric fra 01-01-1996 til 31-12-1996 | Holland | |||||
|
| Bos, Wim fra 01-01-1996 til 31-12-1996 | Holland | |||||
|
| Bruin, John fra 01-01-1996 til 31-12-1996 | Holland | |||||
|
| De Groot, Bram fra 01-01-1996 til 31-12-1996 | Holland | |||||
|
| Duijn, Marcel fra 01-01-1996 til 31-12-1996 | Holland | |||||
|
| Duyn, Jeroen fra 01-01-1996 til 31-12-1996 | Holland | |||||
|
| Gerritsen, Marcel fra 01-01-1996 til 31-12-1996 | Holland | |||||
|
| Ligthart, Joost fra 01-01-1996 til 31-12-1996 | Holland | |||||
|
| Pasquino, Flavio fra 01-01-1996 til 31-12-1996 | Holland | |||||
|
| Rutgers, Rik fra 01-01-1996 til 31-12-1996 | Holland | |||||
|
| Smink, Julien fra 01-01-1996 til 31-12-1996 | Holland | |||||
|
| Van Kessel, Miquel fra 01-01-1996 til 31-12-1996 | Holland | |||||
|
| Van Riel, Wiljan fra 01-01-1996 til 31-12-1996 | Holland | |||||
|
| Van Rooijen, Frank fra 01-01-1996 til 31-12-1996 | Holland | |||||
|
| Vlijm, Marc fra 01-01-1996 til 31-12-1996 | Holland | |||||
|
| Vroom, Ron fra 01-01-1996 til 31-12-1996 | Holland | |||||
| 07-09-1996 |
| 00-10-1996 |
| 12-10-1996 |
| 27-10-1996 |
| 03-11-1996 |
| 14-12-1996 |