Teamet's navn | Agu - Cordo |
år | 1998 |
fra - til | 01-01-1998 - 31-12-1998 |
Nationalitet | Holland |
UCI-kode | |
UCI-kategori | Nat |
Cykler | Koga Miyata |
![]() | Buurstede, Wally fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | ![]() | Holland | ||||
![]() | De Jong, Jurgen fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | ![]() | Holland | ||||
![]() | Farenhout, Arthur fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | ![]() | Holland | ||||
![]() | Hoedemakers, Tom fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | ![]() | Holland | ||||
![]() | Hoedemakers, Berry fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | ![]() | Holland | ||||
![]() | Rinkel, Peter fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | ![]() | Holland | ||||
![]() | Schilperoord, Björn fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | ![]() | Holland | ||||
![]() | Schmitz, Bram fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | ![]() | Holland | ||||
![]() | Sijen, Danny fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | ![]() | Holland | ||||
![]() | Van Den Akker, Paul fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | ![]() | Holland | ||||
![]() | Van Der Ven, Remco fra 01-01-1998 til 30-06-1998 | ![]() | Holland | ||||
![]() | Van Katwijk, Alain fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | ![]() | Holland | ||||
![]() | Van Leijen, Eric fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | ![]() | Holland | ||||
![]() | Van Rijn, Maurice fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | ![]() | Holland | ||||
![]() | Van Wijhe, Christian fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | ![]() | Holland | ||||
![]() | Veneberg, Thorwald fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | ![]() | Holland | ||||
![]() | Visbeek, Aike fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | ![]() | Holland | ||||
![]() | Wielinga, Remmert fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | ![]() | Holland | ||||
26-03-1998 ![]() |
29-03-1998 ![]() |
20-06-1998 ![]() |
21-08-1998 ![]() |
23-08-1998 ![]() |
06-12-1998 ![]() |
20-12-1998 ![]() |
26-12-1998 ![]() |