
| Teamet's navn | Tegeltoko - Deloitte & Touche |
| år | 1998 |
| fra - til | 01-01-1998 - 31-12-1998 |
| Nationalitet | Holland |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
| Sportsdirektør(er) |
Leo Van Etten
|
| Assistent Team Manager |
Dick Dekker
|
| Assistent Team Manager |
Gauke Nijholt
|
|
| Bos, Wim fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Holland | |||||
|
| Cordes, Tom fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Holland | |||||
|
| De Koning, Louis fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Holland | |||||
|
| Dunning, Edwin fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Holland | |||||
|
| Gerritsen, Marcel fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Holland | |||||
|
| Gosink, Bennie fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Holland | |||||
|
| Jacobs, Ron fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Holland | |||||
|
| Kemper, Gerard fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Holland | |||||
|
| Kerstholt, John fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Holland | |||||
|
| Mikli, Peep fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Estland | |||||
|
| Mul, Jelle fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Holland | |||||
|
| Pieters, Peter fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Holland | |||||
|
| Pieterse, Rick fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Holland | |||||
|
| Pronk, Ruud fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Holland | |||||
|
| Rutte, Arthur fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Holland | |||||
|
| Slagter, Jeroen fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Holland | |||||
|
| Van Der Steen, Niels fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Holland | |||||
|
| Van Der Werff, Freddy fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Holland | |||||
|
| Van Rijn, Vincent fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Holland | |||||
|
| Wagemaker, Frank fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Holland | |||||
|
| Zeeman, Merijn fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Holland | |||||
| 16-05-1998 |
| 22-05-1998 |