
| Teamet's navn | AG Insurance |
| år | 2023 |
| fra - til | 01-01-2023 - 31-12-2023 |
| Nationalitet | Belgien |
| UCI-kode | ASQ |
| UCI-kategori | WT/UWT |
| Cykler | S-Works |
| Sportsdirektør(er) |
Jolien DHoore
|
| General Manager |
Natascha Den Ouden
|
| General Manager |
Servais Knaven
|
| Assistent Team Manager |
Christian Kos
|
|
| Benito Pellicer, Mireia fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Spanien | |||||
|
| Boogaard, Maaike fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Holland | |||||
|
| Borgström, Julia fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Sverige | |||||
|
| Ghekiere, Justine fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Belgien | |||||
|
| Goossens, Marthe fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Belgien | |||||
|
| Henttala Lepistö, Lotta Pauliina fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Finland | |||||
|
| Kasper, Romy fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Tyskland | |||||
|
| Knaven, Britt fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Belgien | |||||
|
| Louw, Anya fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Australien | |||||
|
| Masetti, Gaia fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Italien | |||||
|
| Meertens, Lone fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Belgien | |||||
|
| Moolman Pasio, Ashleigh fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Sydafrika | |||||
|
| Pluimers, Ilse fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Holland | |||||
|
| Rijnbeek, Maud fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Holland | |||||
|
| Steigenga, Nicole fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Holland | |||||
|
| Wollaston, Ally fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | New Zealand | |||||
| 10-02-2023 |
| 12-02-2023 |
| 18-02-2023 |
| 19-02-2023 |
| 30-04-2023 |
| 30-04-2023 |
| 05-05-2023 |
| 16-05-2023 |
| 09-06-2023 |
| 23-06-2023 |
| 22-09-2023 |
| 12-11-2023 |
| 18-11-2023 |
| 09-12-2023 |
| 26-12-2023 |