
| Teamet's navn | De Hoekse Renners - Mitsubishi Motors |
| år | 1991 |
| fra - til | 01-01-1991 - 31-12-1991 |
| Nationalitet | Holland |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Barendregt, Martin fra 01-01-1991 til 31-12-1991 | Holland | |||||
|
| De Kroon, Michel fra 01-01-1991 til 31-12-1991 | Holland | |||||
|
| Farenhout, Edward fra 01-01-1991 til 31-12-1991 | Holland | |||||
|
| Farenhout, Arthur fra 01-01-1991 til 31-12-1991 | Holland | |||||
|
| Huysmans, Marc fra 01-01-1991 til 31-12-1991 | Holland | |||||
|
| Kroonen, Patrick fra 01-01-1991 til 31-12-1991 | Holland | |||||
|
| Noordermeer, Remko fra 01-01-1991 til 31-12-1991 | Holland | |||||
|
| Sienders, Jacques fra 01-01-1991 til 31-12-1991 | Holland | |||||
|
| Sienders, Rob fra 01-01-1991 til 31-12-1991 | Holland | |||||
|
| Van Der Holst, Marcel fra 01-01-1991 til 31-12-1991 | Holland | |||||
|
| Van Der Maden, Ad fra 01-01-1991 til 31-12-1991 | Holland | |||||
|
| Van Dongen-Cools, Jolanda fra 01-01-1991 til 31-12-1991 | Holland | |||||
|
| Visscher, Richard fra 01-01-1991 til 31-12-1991 | Holland | |||||
|
| Vrauwdeunt, Edwin fra 01-01-1991 til 31-12-1991 | Holland | |||||
|
| Zijlaard, Michael fra 01-01-1991 til 31-12-1991 | Holland | |||||
| 05-05-1991 |
| 30-06-1991 |
| 30-08-1991 |