
| Teamet's navn | DAS - Handsling |
| år | 2023 |
| fra - til | 01-01-2023 - 31-12-2023 |
| Nationalitet | Storbritannien |
| UCI-kode | DAS |
| UCI-kategori | CT |
| Cykler | Handsling |
| Sportsdirektør(er) |
Simon Howes
|
| Assistent Team Manager |
Andrew Paine
|
| Assistent Team Manager |
Danielle Christmas
|
|
| Bonillo Talens, Sara fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Spanien | |||||
|
| Greenwood-Eden, Monica fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Storbritannien | |||||
|
| Jeffers, Susan Emma fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Irland | |||||
|
| Lee, Lucy fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Storbritannien | |||||
|
| Lewis, Tegan Sophie fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Storbritannien | |||||
|
| Lister, Elizabeth Grace fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Storbritannien | |||||
|
| Matthews, Emma fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Storbritannien | |||||
|
| Morrow, Beth fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Storbritannien | |||||
|
| Ollier, Bénédicte fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Frankrig | |||||
|
| Scott, Katie fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Storbritannien | |||||
|
| Shrosbree, Danielle fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Storbritannien | |||||
|
| Stuart, Samantha fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Storbritannien | |||||
|
| Thackray, Sophie fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Storbritannien | |||||
| 29-01-2023 |
| 18-03-2023 |
| 19-03-2023 |
| 04-06-2023 |
| 28-06-2023 |
| 16-07-2023 |
| 16-07-2023 |
| 16-07-2023 |
| 19-07-2023 |
| 01-08-2023 |
| 27-08-2023 |
| 08-09-2023 |