
| Teamet's navn | Onafhankelijke |
| år | 1955 |
| fra - til | 01-01-1955 - 31-12-1955 |
| Nationalitet | Ukendt |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | 1 |
| Cykler |
|
| Abraham Orvay, Gabriel fra 01-01-1955 til 31-12-1955 | Spanien | |||||
|
| Alemany Enseñat, Matías fra 01-01-1955 til 31-12-1955 | Spanien | |||||
|
| Amer Tauler, Sebastián fra 01-01-1955 til 31-12-1955 | Spanien | |||||
|
| Amer Tauler, Andrés fra 01-01-1955 til 31-12-1955 | Spanien | |||||
| Bailly, Hubert fra 01-01-1955 til 31-12-1955 | Belgien | |||||
|
| Bauzá Mesquida, Guillermo fra 01-01-1955 til 31-12-1955 | Spanien | |||||
|
| Bauzá Vaquer, José fra 01-01-1955 til 31-12-1955 | Spanien | |||||
|
| Bennasar Barceló, Mateo fra 01-01-1955 til 31-12-1955 | Spanien | |||||
| Bergmans, Jozef fra 01-01-1955 til 31-12-1955 | Belgien | |||||
| Bertolo, Mario Giobattista fra 01-01-1955 til 31-12-1955 | Frankrig | |||||
| Bogaert, Marcel fra 09-05-1955 til 31-12-1955 | Belgien | |||||
| Bordon, Oscar fra 04-02-1955 til 31-12-1955 | Belgien | |||||
| Breaways, Michel fra 24-07-1955 til 31-12-1955 | Belgien | |||||
| Bronkart, Arthur fra 01-01-1955 til 31-12-1955 | Belgien | |||||
| Bronselaar, Paul fra 01-01-1955 til 31-12-1955 | Belgien | |||||
| Bukenbergs, Victor fra 14-07-1955 til 31-12-1955 | Belgien | |||||
| Cailleaux, René fra 25-10-1955 til 31-12-1955 | Belgien | |||||
| Calewaert, Roger fra 01-01-1955 til 31-12-1955 | Belgien | |||||
| Cassimon, Alfons fra 01-01-1955 til 31-12-1955 | Belgien | |||||
|
| Castell Bauzá, Antonio fra 01-01-1955 til 31-12-1955 | Spanien | |||||
| Chartier, Paul fra 01-01-1955 til 31-12-1955 | Belgien | |||||
| De Blaere, Adhémar fra 01-01-1955 til 31-12-1955 | Belgien | |||||
| De Laet, Armand fra 01-01-1955 til 31-12-1955 | Belgien | |||||
| Debusscher, Léopold fra 01-01-1955 til 31-12-1955 | Belgien | |||||
| Denys, Daniel fra 06-05-1955 til 31-12-1955 | Belgien | |||||
|
| Ferrá Colomar, Guillermo fra 01-01-1955 til 31-12-1955 | Spanien | |||||
|
| Ferrá Pons, Nicolás fra 01-01-1955 til 31-12-1955 | Spanien | |||||
|
| Fons Gomila, Damián fra 01-01-1955 til 31-12-1955 | Spanien | |||||
| Gryson, André fra 07-09-1955 til 31-12-1955 | Belgien | |||||
|
| Karmany Mestre, Antonio fra 01-01-1955 til 31-12-1955 | Spanien | |||||
| Le Cadet, Joseph Marie fra 01-01-1955 til 31-12-1955 | Frankrig | |||||
| Lebon, Léon fra 01-01-1955 til 31-12-1955 | Belgien | |||||
|
| Llodrá Parera, Antonio fra 01-01-1955 til 31-12-1955 | Spanien | |||||
| Martin, Gilbert fra 01-01-1955 til 31-12-1955 | Frankrig | |||||
|
| Matas Más, Juan fra 01-01-1955 til 31-12-1955 | Spanien | |||||
|
| Mayol Gomila, Miguel fra 01-01-1955 til 31-12-1955 | Spanien | |||||
| Moons, Alois fra 01-01-1955 til 31-12-1955 | Belgien | |||||
|
| Nicolau Pastor, Miguel fra 01-01-1955 til 31-12-1955 | Spanien | |||||
| Plassa, Erio fra 01-01-1955 til 31-12-1955 | Frankrig | |||||
| Queheille, Marcel fra 01-01-1955 til 31-12-1955 | Frankrig | |||||
| Rouer, Claude Paul Lucien fra 01-01-1955 til 31-12-1955 | Frankrig | |||||
|
| Scheuneman, Frans fra 01-01-1955 til 31-12-1955 | Holland | |||||
| Schoenmakers, Harrie fra 01-01-1955 til 31-12-1955 | Holland | |||||
|
| Sonnemans, Matthieu fra 01-01-1955 til 31-12-1955 | Holland | |||||
|
| Tomás Clar, Juan fra 01-01-1955 til 31-12-1955 | Spanien | |||||
| van de Borst, Cees fra 01-01-1955 til 31-12-1955 | Holland | |||||
| Vandewalle, René fra 01-01-1955 til 31-12-1955 | Belgien | |||||
| Vanoverberghe, Romain fra 30-03-1955 til 31-12-1955 | Belgien | |||||
| Vantieghem, Norbert fra 01-01-1955 til 31-12-1955 | Belgien | (Uafhængig) | ||||
| Vasquez, Jules fra 01-01-1955 til 31-12-1955 | Frankrig | |||||
| Vignono, Walter fra 01-01-1955 til 31-12-1955 | Italien | |||||
| 06-03-1955 |
| 22-03-1955 |
| 25-03-1955 |
| 10-04-1955 |
| 22-05-1955 |
| 09-06-1955 |
| 04-07-1955 |
| 27-08-1955 |
| 01-09-1955 |
| 11-09-1955 |