
| Teamet's navn | Trinity |
| år | 2023 |
| fra - til | 01-01-2023 - 31-12-2023 |
| Nationalitet | Storbritannien |
| UCI-kode | TRI |
| UCI-kategori | CT |
| Cykler | Specialized |
| Sportsdirektør(er) |
Peter Kennaugh
|
| General Manager |
Andrew McQuaid
|
| Assistent Team Manager |
Jonathan Mould
|
| Assistent Team Manager |
Nicolas Roche
|
|
| Aggeler, Lauren fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | USA | |||||
|
| Boichis, Adrien fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Frankrig | |||||
|
| Browning, Fergus fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Australien | |||||
|
| Donaldson, Robert fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Storbritannien | |||||
|
| Gomez Gomez, Camilo Andres fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Colombia | |||||
|
| Harvey, Dean fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Irland | |||||
|
| Johnston, Liam fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Australien | |||||
|
| Lamperti, Luke fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | USA | |||||
|
| Magnier, Paul fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Frankrig | |||||
|
| Malacarne, Alex fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Brasilien | |||||
|
| Mason, Cameron fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Storbritannien | |||||
|
| McCambridge, Kevin fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Irland | |||||
|
| Risan Nakken, Tobias fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Norge | |||||
|
| Nerurkar, Lukas fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Storbritannien | |||||
|
| Pickering, Xavier Finlay fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Storbritannien | |||||
|
| Pidcock, Joseph fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Storbritannien | |||||
|
| Rees, Oliver fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Storbritannien | |||||
|
| Rodriguez Aguilar, Hugo Andres fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Colombia | |||||
|
| Smith, William fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Storbritannien | |||||
|
| Thornley, Callum fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Storbritannien | |||||
|
| Walker, Max fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Isle of Man | |||||
| 15-01-2023 |
| 15-01-2023 |
| 22-03-2023 |
| 09-04-2023 |
| 23-04-2023 |
| 25-04-2023 |
| 21-05-2023 |
| 24-05-2023 |
| 25-05-2023 |
| 27-05-2023 |
| 27-05-2023 |
| 11-06-2023 |
| 13-06-2023 |
| 15-06-2023 |
| 22-06-2023 |
| 28-06-2023 |
| 06-07-2023 |