
| Teamet's navn | Parkhotel Valkenburg |
| år | 2023 |
| fra - til | 01-01-2023 - 31-12-2023 |
| Nationalitet | Holland |
| UCI-kode | PHV |
| UCI-kategori | CT |
| Cykler | Factor |
| Sportsdirektør(er) |
Raymond Rol
|
| Assistent Team Manager |
Bart Faes
|
| Assistent Team Manager |
Jos Mooij
|
|
| Frain, Nicole fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Australien | |||||
|
| Gerritse, Femke fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Holland | |||||
|
| Limpens, Pien fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Holland | |||||
|
| Molenaar, Laura fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Holland | |||||
|
| Nooijen, Lieke fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Holland | |||||
|
| Poland, Meis fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Holland | |||||
|
| Schoens, Quinty fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Holland | |||||
|
| Souren, Scarlett fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Holland | |||||
|
| Van Bokhoven, Julia fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Holland | |||||
|
| Van Der Wolf, Rosalie fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Holland | |||||
|
| Van Haaften, Kirstie fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Holland | |||||
|
| Van Helvoirt, Lisa fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Holland | |||||
|
| Van Rooijen, Sofie fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Holland | |||||
|
| Van Rooijen, Anne fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Holland | |||||
|
| Vanhove, Marith fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Belgien | |||||
|
| Vanpachtenbeke, Margot fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Belgien | |||||
| 09-07-2023 |
| 15-09-2023 |