
| Teamet's navn | John Saey |
| år | 2002 |
| fra - til | 01-01-2002 - 31-12-2002 |
| Nationalitet | Belgien |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Bendaravicius, Arunas fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Litauen | |||||
|
| Braekeveldt, Pieter fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Belgien | |||||
|
| Cocquyt, Patrick fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Belgien | |||||
|
| De Landtsheer, Steven fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Belgien | |||||
|
| De Lange, Tom fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Belgien | |||||
|
| De Rekeneire, Pieter fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Belgien | |||||
|
| Downing, Dean fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Storbritannien | |||||
|
| Dubbeldam, Davy fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Holland | |||||
|
| Huysveld, Olivier fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Belgien | |||||
|
| Maartens, Wannes fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Canada | |||||
|
| Merckx, Kurt fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Belgien | |||||
|
| Moreels, Sammie fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Belgien | |||||
|
| Oosterlinck, Filip fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Belgien | |||||
|
| Stofferis, Rieno fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Belgien | |||||
|
| Van Den Bossche, Marc fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Belgien | |||||
|
| Van Donink, Jan fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Belgien | |||||
|
| Van Looy, Danny fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Belgien | |||||
|
| Verspeeten, Andries fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Belgien | |||||
|
| Willems, Mario fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Belgien | |||||
| 14-04-2002 |
| 18-05-2002 |
| 20-05-2002 |
| 07-07-2002 |