
| Teamet's navn | Voster - ATS |
| år | 2023 |
| fra - til | 01-01-2023 - 31-12-2023 |
| Nationalitet | Polen |
| UCI-kode | VOS |
| UCI-kategori | CT |
| Cykler | KTM |
| Sportsdirektør(er) |
Mariusz Witecki
|
| Assistent Team Manager |
Jacek Morajko
|
| Assistent Team Manager |
Mateusz Taciak
|
|
| Brożyna, Piotr fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Polen | |||||
|
| Grabis, Mateusz fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Polen | |||||
|
| Kostanski, Mateusz fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Polen | |||||
|
| Murias, Jacub fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Polen | |||||
|
| Papierski, Damian fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Polen | |||||
|
| Parma, Krzysztof fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Polen | |||||
|
| Paterski, Maciej fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Polen | |||||
|
| Peret, Kacper fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Polen | |||||
|
| Rudyk, Bartosz fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Polen | |||||
|
| Sek, Igor fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Polen | |||||
|
| Sowiński, Artur fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Polen | |||||
|
| Stosz, Patryk fra 01-01-2023 til 31-12-2023 | Polen | |||||
| 05-03-2023 |
| 19-04-2023 |
| 22-04-2023 |
| 09-07-2023 |
| 29-07-2023 |
| 30-07-2023 |
| 28-08-2023 |
| 29-08-2023 |
| 10-09-2023 |
| 24-09-2023 |