
| Teamet's navn | Mars - Gazelle |
| år | 1972 |
| fra - til | 01-01-1972 - 31-12-1972 |
| Nationalitet | Holland |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler | Gazelle |
|
| Adriaans, Rob fra 01-01-1972 til 31-12-1972 | Holland | |||||
|
| Boom, Albertus fra 01-01-1972 til 31-12-1972 | Holland | |||||
|
| Boom, Henk fra 01-01-1972 til 31-12-1972 | Holland | |||||
|
| Broeren, Henk fra 01-01-1972 til 31-12-1972 | Holland | |||||
|
| De Louw, Wim fra 01-01-1972 til 31-12-1972 | Holland | |||||
|
| Meijers, Louis fra 01-01-1972 til 31-12-1972 | Holland | |||||
|
| Ponsteen, Henk fra 01-01-1972 til 31-12-1972 | Holland | |||||
|
| Smeets, Jac fra 01-01-1972 til 31-12-1972 | Holland | |||||
|
| Spetgens, Jacques fra 01-01-1972 til 31-12-1972 | Holland | |||||
|
| Spetgens, Jan fra 01-01-1972 til 31-12-1972 | Holland | |||||
|
| Spronkmans, Jac fra 01-01-1972 til 31-12-1972 | Holland | |||||
|
| Stander, Henk fra 01-01-1972 til 31-12-1972 | Holland | |||||
|
| Swinkels, Cees fra 01-01-1972 til 31-12-1972 | Holland | |||||
|
| Van Bragt, Cees fra 01-01-1972 til 31-12-1972 | Holland | |||||
|
| Van Pol, Jo fra 01-01-1972 til 31-12-1972 | Holland | |||||
|
| Wilms, Willie fra 01-01-1972 til 31-12-1972 | Holland | |||||
| 09-04-1972 |
| 23-04-1972 |
| 06-05-1972 |
| 20-05-1972 |
| 21-05-1972 |
| 27-05-1972 |
| 20-07-1972 |
| 05-08-1972 |
| 06-08-1972 |
| 09-09-1972 |
| 17-09-1972 |