
| Teamet's navn | De Rupelspurters - Boom |
| år | 1990 |
| fra - til | 01-01-1990 - 31-12-1990 |
| Nationalitet | Belgien |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Brijs, Robby fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| Cleemput, Rudolf fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| Coppens, Patrick fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| Delplanque, Bart fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| Flies, Gunther fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| Hofmans, Rik fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| Jansegers, Francis fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| Lauwers, Ludo fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| Van Bael, Didier fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| Van Buggenhout, David fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| Van Bulck, Kurt fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| Van Haudt, Robby fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| Van Haudt, Ludo fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| Van Lent, Herman fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| Van Roosbroeck, Patrick fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| Wuyts, Kris fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
| 16-06-1990 |
| 29-07-1990 |
| 28-09-1990 |