
| Teamet's navn | KVC Deinze |
| år | 1990 |
| fra - til | 01-01-1990 - 31-12-1990 |
| Nationalitet | Belgien |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Blancke, Koen fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| Burrick, Michel fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| De Clercq, Hans fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| De Groote, Franky fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| De Groote, Carlo fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| De Jonge, Frank fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| De Roose, Kurt fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| De Waele, Wim fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| Denoyette, Stéphane fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| Heyde, Peter fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| Heyerick, Patrick fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| Holvoet, Abel fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| Lauwaert, Frank fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| Lauwereys, Gino fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| Martens, Peter fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| Meerschaut, Peter fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| Meirhaeghe, Filip fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| Plaisier, Patrick fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| Planckaert, Jo fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| Primo, Gino fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| Rogge, Kurt fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| Rosseau, Marnix fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| Sobrie, Kurt fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
| 28-01-1990 |
| 19-05-1990 |
| 26-05-1990 |
| 17-06-1990 |
| 11-07-1990 |
| 16-07-1990 |
| 17-07-1990 |
| 18-07-1990 |
| 24-07-1990 |
| 31-07-1990 |
| 07-10-1990 |
| 20-10-1990 |