
| Teamet's navn | Wielerjeugdcomité - Eeklo |
| år | 1990 |
| fra - til | 01-01-1990 - 31-12-1990 |
| Nationalitet | Belgien |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Boghaert, Patrick fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| Caethoven, François fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| De Frenne, Peter fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| De Kesel, Eddy fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| De Muynck, Klaus fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| De Roose, Johan fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| De Smet, Rufin fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| De Witte, Jan fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| Dhont, Stefaan fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| Eeckhout, Kurt fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| Helderweirt, Fabian fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| Pauwels, Rafaël fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| Pauwels, Kurt fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| Piens, David fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| Rotsaert, Didier fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
|
| Sierens, Jan fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Belgien | |||||
| 05-08-1990 |
| 23-09-1990 |
| 07-10-1990 |