
| Teamet's navn | Metec - Solarwatt p/b Mantel |
| år | 2024 |
| fra - til | 01-01-2024 - 31-12-2024 |
| Nationalitet | Holland |
| UCI-kode | MET |
| UCI-kategori | CT |
| Cykler |
| General Manager |
Arjan Ribbers
|
|
| Broex, Victor fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Holland | |||||
|
| De Lange, Thijs fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Holland | |||||
|
| Habets, Jordan fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Holland | |||||
|
| Hayma, Karst fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Holland | |||||
|
| Hoogendoorn, Roy fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Holland | |||||
|
| Huiting, Eskil fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Holland | |||||
|
| Konings, Roan fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Holland | |||||
|
| Marsman, Tim fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Holland | |||||
|
| Mouris, Wessel fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Holland | |||||
|
| Reinderink, Joris fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Holland | |||||
|
| Romers, Boris fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Holland | |||||
|
| Tijssen, Viego fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Holland | |||||
|
| Van Der Tuuk, Axel fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Holland | |||||
|
| Van Der Woude, Casper fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Holland | |||||
|
| Van Veenendaal, Hidde fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Holland | |||||
|
| Van Vliet, Michiel fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Holland | |||||
|
| Vergouw, Julian fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Holland | |||||
| 16-03-2024 |
| 21-03-2024 |
| 20-04-2024 |
| 01-05-2024 |
| 02-06-2024 |
| 21-07-2024 |
| 08-09-2024 |
| 14-09-2024 |